排名 院校代码 院校名称 投档分数
1 ,5137 成都大学 546
2, 5109 西华大学 543
2 ,5149 四川警察学院 543
3, 5107 成都信息工程大学 541
4 ,5105 西南科技大学 540
5, 5126 成都师范学院 538
6 ,5116 西南医科大学 533
6 ,5123 绵阳师范学院 533
7 ,355 中国民用航空飞行学院 532
8, 5709 西华大学 531
9 ,5108 四川轻化工大学 527
9, 5124 内江师范学院 527
9 ,5133 乐山师范学院 527
10, 5136 四川音乐学院 525
11 ,5119 成都医学院 523
11 ,5135 成都体育学院 523
12, 5125 宜宾学院 521
12 ,5128 四川文理学院 521
12 ,5142 成都工业学院 521
13, 5147 四川旅游学院 519
14, 5118 川北医学院 518
14 ,5130 阿坝师范学院 518
14, 5139 攀枝花学院 518
15 ,5114 西昌学院 516
16, 5143 四川民族学院 514
16 ,5508 四川轻化工大学 514
17 ,5703 成都锦城学院 509
18 ,5702 四川大学锦江学院 506
19, 5647 四川旅游学院 503
20, 5705 电子科技大学成都学院 502
21 ,5747 成都文理学院 499
22 ,5776 四川外国语大学成都学院 498
23, 5710 西南财经大学天府学院 496
24 ,5601 四川工商学院 494
25 ,5676 四川外国语大学成都学院 489
25 ,5719 四川传媒学院 489
26 ,5177 成都东软学院 488
27 ,5706 西南交通大学希望学院 486
28 ,5715 成都理工大学工程技术学院 485
29, 5780 四川文化艺术学院 483
30 ,5196 四川电影电视学院 482
31, 5163 成都艺术职业大学 481
31 ,5713 绵阳城市学院 481
32 ,5179 四川工业科技学院 480
33 ,5724 成都银杏酒店管理学院 475
34 ,1156 吉利学院 474
四川二本大学收分排名 扩展
第一四川大学,第二电子科技大学,这两所大学是985大学,录取分数不低于630分;
第三西南交通大学,第四西南财经大学,第五四川农业大学,这三所是211大学,录取分数不低于550分。